序号 | 图书名称 | 出版社 | 出版日期 | 著者/编者 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国服务贸易发展报告(2006) | 中国商务出版社 | 2006.12 | 中华人民共和国商务部 |
2 | 中国服务贸易发展报告(2007) | 中国商务出版社 | 2007.11 | 中华人民共和国商务部 |
3 | China Trade in Services Report(2007) | 中国商务出版社 | 2007.11 | 中华人民共和国商务部 |
4 | 中国服务贸易发展报告(2009) | 中国商务出版社 | 2009.11 | 中华人民共和国商务部 |
5 | China Trade in Services Report(2009) | 中国商务出版社 | 2009.11 | 中华人民共和国商务部 |
6 | 中国服务贸易发展报告(2010) | 中国商务出版社 | 2010.11 | 中华人民共和国商务部 |
7 | 中国服务贸易发展报告(2011) | 中国商务出版社 | 2011.12 | 中华人民共和国商务部 |
8 | China Trade in Services Report(2012) | 中国商务出版社 | 2013.4 | 中华人民共和国商务部 |
9 | 中国服务贸易发展报告(2013) | 中国商务出版社 | 2014.3 | 中华人民共和国商务部 |
10 | 中国服务贸易统计(2014) | 中国商务出版社 | 2014.8 | 中华人民共和国商务部 |
11 | 2010江苏服务贸易发展研究报告 | 中国商务出版社 | 2010.12 | 江苏省商务厅 |
12 | 中国对外直接投资统计公报(2013) | 中国商务出版社 | 2014.9 | 中华人民共和国商务部 |
13 | 中国文化产业年鉴(2013) | 中国商务出版社 | 2014.12 | 中国文化产业年鉴编辑部 |
14 | 2013中国文化及相关产业统计年鉴 | 中国商务出版社 | 2013.12 | 国家统计局社会科技和文化产业统计局 |
15 | 2014中国文化及相关产业统计年鉴 | 中国商务出版社 | 2014.12 | 国家统计局社会科技和文化产业统计局 |
16 | 2012中国国际收支报告 | 中国商务出版社 | 2013.7 | 国家外汇管理局国际收支分析小组 |
17 | 2014上半年中国国际收支报告 | 中国商务出版社 | 2015.3 | 国家外汇管理局国际收支分析小组 |
18 | 中国跨境资金流动监测报告(2014) | 中国金融出版社 | 2015.5 | 国家外汇管理局国际收支分析小组 |
19 | 中华人民共和国海关统计商品目录 | 中国商务出版社 | 2015.1 | 海关总署综合统计司 |
20 | 文化产业统计的建立与发展 | 中国商务出版社 | 2014.4 | 李强 |
最新图书目录
来源:原创
更新:2015年8月12日